[중졸 기본강의] EBS수학 기본 이론 강의 안내
기본이론
0
▣ EBS중졸 검정고시 수학 기본 이론 강의
▣ 김하나 선생님
<
| 차시 | 단원 | 강의내용 | 강의시간 |
| 1강 | 수와 연산 |
수와 연산(1) | 39분 28초 |
| 2강 | 수와 연산(2) | 43분 45초 | |
| 3강 | 수와 연산(3) | 1시간 08분 24초 | |
| 4강 | 수와 연산(4) | 45분 56초 | |
| 5강 | 수와 연산(5) | 41분 05초 | |
| 6강 | 수와 연산(6) | 48분 45초 | |
| 7강 | 수와 연산(7) | 1시간 08분 02초 | |
| 8강 | 문자와 식 |
문자와 식(1) | 47분 06초 |
| 9강 | 문자와 식(2) | 44분 19초 | |
| 10강 | 문자와 식(3) | 54분 02초 | |
| 11강 | 문자와 식(4) | 45분 52초 | |
| 12강 | 문자와 식(5) | 1시간 04분 17초 | |
| 13강 | 방정식과 부등식 |
방정식과 부등식(1) | 46분 27초 |
| 14강 | 방정식과 부등식(2) | 33분 31초 | |
| 15강 | 방정식과 부등식(3) | 40분 29초 | |
| 16강 | 방정식과 부등식(4) | 36분 51초 | |
| 17강 | 방정식과 부등식(5) | 57분 06초 | |
| 18강 | 방정식과 부등식(6) | 53분 11초 | |
| 19강 | 함수 |
함수(1) | 44분 18초 |
| 20강 | 함수(2) | 56분 14초 | |
| 21강 | 함수(3) | 42분 56초 | |
| 22강 | 함수(4) | 34분 03초 | |
| 23강 | 함수(5) | 1시간 03분 59초 | |
| 24강 | 함수(6) | 56분 21초 | |
| 25강 | 함수(7) | 1시간 06분 37초 | |
| 26강 | 기본도형 |
기본도형(1) | 57분 42초 |
| 27강 | 기본도형(2) | 35분 10초 | |
| 28강 | 기본도형(3) | 34분 09초 | |
| 29강 | 기본도형(4) | 40분 32초 | |
| 30강 | 기본도형(5) | 38분 27초 | |
| 31강 | 기본도형(6) | 46분 23초 | |
| 32강 | 기본도형(7) | 49분 47초 | |
| 33강 | 도형의 성질과 닮음 |
도형의 성질과 닮음(1) | 42분 27초 |
| 34강 | 도형의 성질과 닮음(2) | 38분 57초 | |
| 35강 | 도형의 성질과 닮음(3) | 34분 37초 | |
| 36강 | 도형의 성질과 닮음(4) | 46분 17초 | |
| 37강 | 도형의 성질과 닮음(5) | 47분 32초 | |
| 38강 | 도형의 성질과 닮음(6) | 1시간 00분 08초 | |
| 39강 | 도형의 성질과 닮음(7) | 47분 07초 | |
| 40강 | 피타고라스 정리와 삼각비 |
피타고라스 정리와 삼각비(1) | 21분 10초 |
| 41강 | 피타고라스 정리와 삼각비(2) | 51분 28초 | |
| 42강 | 피타고라스 정리와 삼각비(3) | 25분 14초 | |
| 43강 | 피타고라스 정리와 삼각비(4) | 58분 15초 | |
| 44강 | 원의 성질 |
원의 성질(1) | 28분 34초 |
| 45강 | 원의 성질(2) | 41분 09초 | |
| 46강 | 원의 성질(3) | 39분 29초 | |
| 47강 | 확률과 통계 |
확률과 통계(1) | 52분 48초 |
| 48강 | 확률과 통계(2) | 47분 19초 | |
| 49강 | 확률과 통계(3) | 38분 51초 | |
| 50강 | 확률과 통계(4) | 44분 12초 | |
| 51강 | 확률과 통계(5) | 39분 10초 | |
| 52강 | 확률과 통계(6)-완강 | 54분 16초 |


