2022년도 제2회 전국 시•도별 검정고시 응시 및 합격자 현황
															
					
					0					
					
										
					
											
				
			| 구분 | 초졸 | 중졸 | 고졸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | |
| 서울 | 331 | 291 | 87.92 | 793 | 662 | 83.48 | 3,017 | 2,513 | 83.29 | 
| 부산 | 122 | 90 | 73.77 | 291 | 217 | 74.57 | 1,199 | 976 | 81.40 | 
| 대구 | 64 | 48 | 75.00 | 172 | 127 | 73.84 | 1,097 | 852 | 77.67 | 
| 인천 | 131 | 128 | 97.71 | 281 | 228 | 81.14 | 1,139 | 897 | 78.75 | 
| 광주 | 85 | 72 | 84.71 | 166 | 145 | 87.35 | 744 | 558 | 75.00 | 
| 대전 | 133 | 122 | 91.73 | 206 | 165 | 80.10 | 755 | 619 | 81.99 | 
| 울산 | 10 | 7 | 70.00 | 58 | 47 | 81.03 | 334 | 250 | 74.85 | 
| 세종 | 18 | 17 | 94.44 | 39 | 35 | 89.74 | 160 | 134 | 83.75 | 
| 경기 | 611 | 575 | 94.11 | 1,488 | 1,261 | 84.74 | 4,500 | 3,696 | 82.13 | 
| 강원 | 66 | 47 | 71.21 | 194 | 151 | 77.84 | 766 | 552 | 72.06 | 
| 충북 | 28 | 22 | 78.57 | 188 | 100 | 53.19 | 674 | 463 | 68.69 | 
| 충남 | 35 | 34 | 97.14 | 163 | 135 | 82.82 | 734 | 532 | 72.48 | 
| 전북 | 73 | 61 | 83.56 | 143 | 90 | 62.94 | 622 | 458 | 73.63 | 
| 전남 | 84 | 71 | 84.52 | 118 | 92 | 77.97 | 472 | 355 | 75.21 | 
| 경북 | 47 | 39 | 82.98 | 170 | 105 | 61.76 | 711 | 520 | 73.14 | 
| 경남 | 53 | 49 | 92.45 | 159 | 114 | 71.70 | 784 | 600 | 76.53 | 
| 제주 | 28 | 23 | 82.14 | 81 | 68 | 83.95 | 228 | 187 | 82.02 | 
| 계 | 1,919 | 1,696 | 84.82 | 4,710 | 3,742 | 76.95 | 17,936 | 14,162 | 77.21 | 
 
								
 
															