2020년 제2회 검정고시 전국 시•도별 응시자 및 합격자 현황
															
					
					0					
					
										
					
											
				
			| 구분 | 초졸 | 중졸 | 고졸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | |
| 서울 | 310 | 292 | 94.19 | 984 | 850 | 86.38 | 3,712 | 3,039 | 81.87 | 
| 부산 | 83 | 72 | 86.75 | 327 | 271 | 82.87 | 1,549 | 1,301 | 83.99 | 
| 대구 | 399 | 325 | 81.45 | 245 | 180 | 73.47 | 1,295 | 1,038 | 80.15 | 
| 인천 | 132 | 124 | 93.94 | 357 | 280 | 78.43 | 1,467 | 1,157 | 78.87 | 
| 광주 | 69 | 58 | 84.06 | 180 | 148 | 82.22 | 896 | 702 | 78.35 | 
| 대전 | 118 | 115 | 97.46 | 202 | 155 | 76.73 | 1,037 | 697 | 67.21 | 
| 울산 | 13 | 12 | 92.31 | 75 | 58 | 77.33 | 433 | 323 | 74.60 | 
| 세종 | 16 | 14 | 87.50 | 36 | 34 | 94.44 | 153 | 133 | 86.93 | 
| 경기 | 499 | 488 | 97.80 | 1,575 | 1,409 | 89.46 | 5,280 | 4,408 | 83.48 | 
| 강원 | 59 | 54 | 91.53 | 244 | 203 | 83.20 | 929 | 697 | 75.03 | 
| 충북 | 49 | 40 | 81.63 | 199 | 158 | 79.40 | 862 | 615 | 71.35 | 
| 충남 | 60 | 58 | 96.67 | 164 | 132 | 80.49 | 907 | 694 | 76.52 | 
| 전북 | 88 | 69 | 78.41 | 159 | 111 | 69.81 | 706 | 499 | 70.68 | 
| 전남 | 53 | 44 | 83.02 | 94 | 69 | 73.40 | 500 | 401 | 80.20 | 
| 경북 | 34 | 31 | 91.18 | 179 | 116 | 64.80 | 873 | 639 | 73.20 | 
| 경남 | 55 | 48 | 87.27 | 171 | 142 | 83.04 | 929 | 706 | 76.00 | 
| 제주 | 30 | 20 | 66.67 | 84 | 74 | 88.10 | 297 | 221 | 74.41 | 
| 계 | 2,067 | 1,864 | 87.75 | 5,275 | 4,390 | 80.21 | 21,825 | 17,270 | 77.22 | 
 
								
 
															