2025년도 제2회 전국 시•도별 검정고시 응시 및 합격자 현황
															
					
					0					
					
										
					
											
				
			| 구분 | 초졸 | 중졸 | 고졸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | |
| 서울 | 321 | 302 | 94.1 | 843 | 763 | 90.5 | 3,432 | 3,094 | 90.2 | 
| 부산 | 119 | 96 | 80.1 | 346 | 292 | 84.4 | 1,689 | 1,488 | 88.1 | 
| 대구 | 36 | 31 | 86.1 | 194 | 160 | 82.5 | 920 | 758 | 82.4 | 
| 인천 | 119 | 106 | 89.1 | 355 | 317 | 89.3 | 1,565 | 1,392 | 84.9 | 
| 광주 | 62 | 60 | 96.8 | 182 | 155 | 85.2 | 1,031 | 864 | 83.8 | 
| 대전 | 123 | 114 | 92.7 | 204 | 173 | 84.8 | 995 | 870 | 87.4 | 
| 울산 | 11 | 10 | 90.9 | 61 | 47 | 77.1 | 455 | 373 | 82 | 
| 세종 | 20 | 20 | 100 | 43 | 40 | 93 | 256 | 238 | 93 | 
| 경기 | 586 | 574 | 98 | 1,738 | 1625 | 93.5 | 6443 | 5709 | 88.6 | 
| 강원 | 41 | 35 | 85.4 | 182 | 155 | 82.5 | 866 | 700 | 80.8 | 
| 충북 | 36 | 28 | 77.8 | 185 | 138 | 74.6 | 890 | 703 | 79 | 
| 충남 | 39 | 38 | 97.4 | 219 | 205 | 93.6 | 1,040 | 861 | 82.8 | 
| 전북 | 75 | 46 | 61.3 | 185 | 134 | 72.4 | 913 | 658 | 72.1 | 
| 전남 | 54 | 41 | 75.9 | 101 | 79 | 78.2 | 631 | 513 | 81.3 | 
| 경북 | 36 | 31 | 86.1 | 194 | 160 | 82.5 | 920 | 758 | 82.4 | 
| 경남 | 39 | 35 | 89.7 | 205 | 164 | 82.5 | 920 | 758 | 82.4 | 
| 제주 | 32 | 29 | 90.6 | 80 | 69 | 86.3 | 335 | 284 | 84.8 | 
| 계 | 1,749 | 1,596 | 91.3 | 5,317 | 4,676 | 87.9 | 23,530 | 20,239 | 86 | 
 
								

 
															