2023년도 제1회 전국 시•도별 검정고시 응시 및 합격자 현황
															
					
					0					
					
										
					
											
				
			| 구분 | 초졸 | 중졸 | 고졸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) | |
| 서울 | 491 | 466 | 94.91 | 876 | 795 | 90.75 | 2,973 | 2,556 | 85.97 | 
| 부산 | 182 | 164 | 90.11 | 346 | 304 | 87.86 | 1,230 | 1,031 | 83.82 | 
| 대구 | 144 | 134 | 93.06 | 303 | 256 | 84.49 | 1,260 | 1,046 | 83.02 | 
| 인천 | 191 | 183 | 95.81 | 390 | 348 | 89.23 | 1,301 | 1,055 | 81.09 | 
| 광주 | 81 | 78 | 96.30 | 204 | 184 | 90.20 | 832 | 684 | 82.21 | 
| 대전 | 81 | 69 | 85.19 | 232 | 206 | 88.79 | 751 | 596 | 79.36 | 
| 울산 | 30 | 29 | 96.67 | 85 | 81 | 95.29 | 374 | 289 | 77.27 | 
| 세종 | 32 | 31 | 96.88 | 46 | 45 | 97.83 | 174 | 154 | 88.51 | 
| 경기 | 857 | 837 | 97.67 | 1,616 | 1,487 | 92.02 | 5,100 | 4,301 | 84.33 | 
| 강원 | 64 | 60 | 93.75 | 215 | 179 | 83.26 | 819 | 635 | 77.53 | 
| 충북 | 56 | 53 | 94.64 | 242 | 181 | 74.79 | 738 | 543 | 73.58 | 
| 충남 | 65 | 63 | 96.92 | 188 | 171 | 90.96 | 894 | 708 | 79.19 | 
| 전북 | 80 | 75 | 93.75 | 198 | 160 | 80.81 | 644 | 510 | 79.19 | 
| 전남 | 64 | 60 | 93.75 | 120 | 105 | 87.50 | 458 | 353 | 77.07 | 
| 경북 | 45 | 37 | 82.22 | 185 | 148 | 80.00 | 766 | 599 | 78.20 | 
| 경남 | 74 | 64 | 86.49 | 255 | 207 | 81.18 | 880 | 713 | 81.02 | 
| 제주 | 36 | 31 | 86.11 | 91 | 81 | 89.01 | 215 | 164 | 76.28 | 
| 계 | 2,573 | 2,434 | 92.60 | 5,592 | 4,938 | 87.29 | 19,409 | 15,937 | 80.45 | 
 
								

 
															